/////營收統計表/////
Revenue statistics

 

新台幣仟元
月份 2024年 2023年 增減比例
1月 224,674 161,887 38.78%
2月 188,389 163,638  15.13%
3月 212,027 192,921 9.90%
4月      
5月      
6月      
7月      
8月      
9月      
10月      
11月      
12月      
累計 625,090 518,446 20.57%
       
新台幣仟元
月份 2023年 2022年 增減比例
1月 161,887 193,341 -16.27%
2月 163,638 149,698 9.31%
3月 192,921 197,798 -2.47%
4月 163,630 205,739 -20.47%
5月 189,167 166,249 13.79%
6月 178,723 204,369 -12.55%
7月 181,284 217,977 -16.83%
8月 192,013 221,253 -13.22%
9月 194,984 213,349 -8.61%
10月 197,375 168,929 16.84%
11月 233,443 185,659 25.74%
12月 271,465 214,721 26.43%
累計 2,320,530 2,339,082 -0.79%
       
新台幣仟元
月份 2022年 2021年 增減比例
1月 193,341 154,606 25.05%
2月 149,698 154,563 -3.15%
3月 197,798 180,816 9.39%
4月 205,739 172,599 19.20%
5月 166,249 163,873 1.45%
6月 204,369 226,532 -9.78%
7月 217,977 237,935 -8.39%
8月 221,253 296,567 -25.40%
9月 213,349 223,351 -4.48%
10月 168,929 224,537 -24.77%
11月 185,659 237,998 -21.99%
12月 214,727 175,198 22.56%
累計 2,339,083 2,448,575 -4.47%
       
新台幣仟元
月份 2021年 2020年 增減比例
1月 154,606 157,164 -1.63%
2月 154,563 149,518 3.37%
3月 180,816 166,770 8.42%
4月 172,599 161,890 6.61%
5月 163,873 166,478 -1.56%
6月 226,532 158,856 42.60%
7月 237,935 152,642 55.88%
8月 296,567 167,079 77.50%
9月 223,351 145,392 53.62%
10月 224,537 148,255 51.45%
11月 237,998 159,011 49.67%
12月 175,198 170,235 2.92%
累計 2,448,575 1,903,290 28.65%
       
新台幣仟元
月份 2020年 2019年 增減比例
1月 145,400 122,825 18.38%
2月 103,230 107,665 -4.12%
3月 118,757 133,346 -10.94%
4月 147,979 150,176 -1.46%
5月 157,415 159,107 -1.06%
6月 163,290 138,577 17.83%
7月 156,942 135,211 16.07%
8月 156,906 130,812 19.95%
9月 174,205 142,801 21.99%
10月 164,799 126,669 30.10%
11月 164,083 147,082 11.56%
12月 182,172 155,501 17.51%
累計 1,835,728 1,649,772 11.27%
新台幣仟元
月份 2019年 2018年 增減比例
1月 122,825 124,137 -1.06%
2月 107,665 105,370 2.18%
3月 133,346 123,422 8.04%
4月 150,176 131,893 13.86%
5月 159,107 144,832 9.86%
6月 138,577 152,204 -8.95%
7月 135,211 127,615 5.95%
8月 130,812 122,503 6.78%
9月 142,801 137,079 4.17%
10月 126,699 134,639 -5.90%
11月 147,082 127,579 15.29%
12月 155,501 119,818 29.78%
累計 1,649,802 1,551,091 6.36%